![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| POČETNA STRANICA ON-LINE REZULTATI SATNICA POPIS HR NATJECATELJA TKO SE SVE PRIJAVIO?? | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hrvatski
atletski veterani na EP u dvorani u Anconi |
|||||||||||||||||||||||||
| Na kraju: Roko i 'Ancona ukratko' | |||||||||||||||||||||||||
| ___Iako
je Roko još 'junior – veteran' i nije ga bilo puno na međunarodnim 'tekmama',
prilično sam siguran da su Talijani organizirali najbolje natjecanje do
sada i da lanjsko SP u Clermontu nije bilo niti blizu. Poštivanje satnice
u minutu, praćenje rezultata se je po brzini moglo mjerit sa Grand prix
natjecanjima, prijenos trka i skokova u dvorani na 'big screenu', minutu
nakon trke na tom istom ekranu ispisani rezultati i poredak - daleko iznad
standarda za veteranska natjecanja. ___Činjenica da je na Prvenstvu nastupilo oko 1300 domaćih ili gotovo 40% svih atletičara (ukupno oko 2800 sportaša i cca 5400 nastupa) u nekim je disciplinama EP pretvorilo u Otvoreno međunarodno prvenstvo Italije (pogotovo u svim sprintevima), no konačnu pobjedu u ukupnom zbroju medalja odnijeli su, naravno, fantastično organizirani Nijemci u svim disciplinama i sa 110 zlatnih medalja opustošili talijansku riznicu. Do njih odmah domaćini, pa Britanci, Francuzi, nešto skromniji Španjolci i na 31. mjestu od 39 zemalja Hrvatska sa nastupom koji je brojem bio skromniji od planiranog i očekivanog u broju nastupa – ali ne i u količini medalja! Kriza je očito učinila svoje, imali smo nekoliko nenadanih otkaza u zadnji čas, otpala je i godinu dana planirana štafeta 4x200 metara, a umjesto busom smo u Anconu 'otplovili' sa kombijem i autom te nešto pojedinačnih dolazaka brodom iz Zagreba i Splita – tek dvadesetak natjecatelja, no pregršt osobnih i državnih rekorda. ___Zlatna medalja Katarine Šporer Tošić i njena apsolutna dominacija gotovo da više i nije vijest. Vijest bi bila da Keti nije osvojila zlato. Svih 5 ispravnih hitaca bilo je bolje od 'srebrne', a Keti bi uvjerljivo pobjedila i u mlađoj konkurenciji. Sve to još pod antibioticima i - samo 54 cm do svjetskog rekorda! A počela je trenirati u veljači! HAS bi trebao prepoznati svjetski i evropski sportski ugled Katarine Šporer Tošić i nagraditi Katarinu za izuzetna dostignuća. ___Željko Vrbanc je zasluženo stigao do bronce. Nekoliko zadnjih plasmana među 5 ili 6 najboljih najavljivalo je i ovaj trenutak u kojem smo svi uživali jer Vrba je zaslužio medalju! ___Vesna Musulin dugi je niz godina pokušavala dohvatiti nešto malo, metalno i sjajno u bacanju koplja i u Anconi su se 'kockice' posložile – a Vesna je uživala na postolju! Znak svima da se upornost isplati i da treba pokušavati! ___Branka Graić je čak tri puta rušila hrvatske rekorde u dvorani na 60 i 200 metara, stigla do 4. mjesta na 200 metara i približila se medaljama koje nikad nisu bile bliže. Dva trčanja u finalu spada među najbolja dostignuća hrvatske ženske veteranske atletike. ___Bero Zetić je odlično odradio svoje discipline i okrunio ih hrvatskim dvoranskim rekordom na 200 metara sa 25.47s. Fenomenalan rezultat - ali u konkurenciji kakva je bila u Anconi jedva dovoljno za polufinale i ukupno 18. mjesto. Sprinterska konkurencija bila je 'opaka', a trke jače i od onih na SP u Francuskoj prošle godine. Umoran od polufinala na 200 m, nešto je kraći bio skok udalj, za medalju je trebalo čak negdje do 6.20m, a Bero to (još) nema u nogama. Međutim – pobrao je najveći aplauz i digao dvoranu na noge! Naravno - svojim 'plesom' koji nije nikog u dvorani ostavio ravnodušnim – kako u petak navečer tako i u subotu nakon sprinterskih finala. Nadam se da će Krešo staviti snimku - pa uživajte u Berinim vragolijama! 'Zetić – Kroacija' , odjekivalo je dvoranom uz ovacije! ___Zapažene su bili i navijački napori Milke Kantor, naše srčane trkačice i navijače koju je čak i službeni spiker pokazao kao 'ogledni primjerak' pravog navijača. Milka je trebala dobiti zlatnu medalju jer je 5 dana neumorno mahala 'hrvatskim kockicama' i davala podršku svima nama i onda kad više nije išlo. ___Sandru Šarić bilo je lijepo vidjeti na stazi. Rezultati će doći u idućim godinama, ali ohrabrujuće je da smo imali jednu vrijednu višebojku i dobili nove državne rekorde u ženskom dvoranskom petoboju, 60m s preponama i bacanju gire! Prava je šteta da je izostao nastup Saše Pavičevića u muškom petoboju. ___Krešimir Košić postao je treći Hrvat sa vremenom ispod 8 sekundi na 60 metara. Manja ozljeda onemogućila ga je u rušenju rekorda na 400 metara, a imao je peh trčati u jačoj skupini na 800 metara – no i tamo je pao rekord – pa Krešo sa 2 rekorda može biti zadovoljan nastupom u Anconi. ___Ostali naši mušketiri (Anton Fontana, Željko Drveni, Berislav Devčić, Ivan Akrap, Marin Mileta i Rajko Pantalon, a i autor ovih redaka koji se odaziva na ime 'Roko' ) nisu imali posebne ambicije glede medalja i uživali su u svojim nastupima u prekrasnoj atletskoj dvorani u Anconi – navodno jedinoj u Evropi gdje atletika 'caruje' cijelu godinu i dvorana nema drugih namjena. Ancona se je proglasila 'gradom sporta' i računa na zimsku i ljetnu sezonu i prekrasnoj mediteranskoj klimi. ___Od Ancone nismo puno vidjeli – natjecanja su trajala od ranog jutra do dugo u noć i glavni nam je zadatak bio bodriti kolege u njihovim manje ili više uspješnim nastupima. Naravno - večernji sati su bili rezervirani za gastronomske užitke koje smo oplemenili odlično uštimanim višeglasnim pjevanjem domaćih hrvatskih napjeva koji su oduševljavali ostale posjetioce restorana. Iz večeri u večer primjetno je u restoranu bio sve veći broj gostiju. Mi smo taj trend pripisali našim pjevačkim zaslugama – iako je istina ipak negdje drugdje... ___Uglavnom, Ancona će svima ostati u izvanrednom sjećanju. Dobra i složna ekipa u kojoj se primjećuje izvrsna organizacija na kojoj nam najviše zavide naši susjedi iz 'dežele', odlično raspoloženje svih dana natjecanja i bez obzira na kvalitetu postignutih rezultata – spoj ugodnog i korisnog i potreba da nas bude sve više i više! Ozljede su uglavnom učinile svoje, financije još više (odlazak na ovakvo natjecanje ipak je značajni trošak), dobro bi nam došao kakav maser ili liječnik, operativna podrška, tu i tamo koji sponzor (Allianz nas je osigurao, Turistička zajednica grada Zagreba sudjelovala u troškovima prijevoza, Rost šport omogućio jefitniju opremu – ipak se kreće!).... ___Ove godine preskačemo SP u Lahtiju na otvorenom (daleko je Finska) i zakazujemo novi susret u Izmiru – Balkanijada na tlu Azije – i prilika koja se ne propušta. Dovoljno vremena za dobre pripreme – za dobre sponzore i uživanje u čarima Orijenta. Roko će pokušati postaviti poseban avion iz Zagreba na kojem će nam se pridružiti i 'sosedi' Slovenci , pa počnite razmišljati o dugim i toplim izmirskim noćima na izmaku ljeta, krajem rujna, uz trbušne plesačice, kebab, baklave, rahatluke, tufahije, ćevape ... i da sad ne nabrajam dalje... Navodno bi BAI trebale u sportskom smislu trajati čak 3 dana i bio bi dozvoljen nastup u kojoj disciplini više – no ostavimo to za sljedeću informaciju na web-stranicama koje je Damir održavao 'živim i aktualnim' sve vrijeme EP-a, pa ste mogli uživati u zaista friškim i dobrim vijestima sa Apenina! |
|||||||||||||||||||||||||
| Sljedeće Evropsko prvenstvo u dvorani biti će u belgijskom Gentu daleke 2011.! | |||||||||||||||||||||||||
| NED 29.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 5KM HODANJE-CESTA (M35): RADOTIĆ Saša 25.53 (F) - Ukupno: 6. od 6 | |||||||||||||||||||||||||
| GIRA 15.88KG (M40): DEVČIĆ Berislav 6.15m (F) - Ukupno: 6. od 7 | |||||||||||||||||||||||||
| GIRA 15.88KG (M45): DRVENI Željko 6.68m (F) - Ukupno: 14. od 14 | |||||||||||||||||||||||||
| SUB 28.03.2009. | |||||||||||||||||||||||||
| Katarina Šporer Tošić osvojila zlatnu medalju u bacanju kugle W65 | |||||||||||||||||||||||||
| Prema očekivanjima i u novoj starosnoj kategoriji našoj Katarini nema konkurencije koja bi ju mogla ugroziti! Danas u finalu opet je bacila kuglu najdalje: 11.46m u petom bacanju i tako uvjerljivo osvojila prvo mjesto. | |||||||||||||||||||||||||
| Odlična utrka Branke Graić u finalu na 200 m i zasluženo 4. mjesto u trci u kojoj je McClelland Averil iz V.Britanije srušila europski rekord sa rezultatom 26.77s! | |||||||||||||||||||||||||
| Rezultati četvrtog dana: | |||||||||||||||||||||||||
| KUGLA 3KG (W65): ŠPORER TOŠIĆ Katarina 11.46m (F) - Ukupno: 1. od 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (W50): GRAIĆ Branka 30.45s (F) - Ukupno: 4. od 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 60m PREPONE (W40): ŠARIĆ Sandra 12.58s (F) - Ukupno: 8. od 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DALJ (M45): ZETIĆ Berislav 5.46m (F) - Ukupno: 13. od 22 | |||||||||||||||||||||||||
| DALJ (M50): VRBANC Željko 4.78m (F) - Ukupno: 12. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| DALJ (M50): PUKŠAR Ivan 4.53 (F) - Ukupno: 14. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| DISK 2KG (M40): DEVČIĆ Berislav 21.57m (F) - Ukupno: 16. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| DISK 2KG (M45): DRVENI Željko 14.64m (F) - Ukupno: 10. od 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (M45): ZETIĆ Berislav 25.78s (SF) - Ukupno: 18. od 49 | |||||||||||||||||||||||||
| PET 27.03.2009. | |||||||||||||||||||||||||
| Vesna Musulin brončana u bacanju koplja!!! | |||||||||||||||||||||||||
| Branka Graić u finalu, a Berislav Zetić u polufinalu na 200m! | |||||||||||||||||||||||||
| Rezultati trećeg dana: | |||||||||||||||||||||||||
| KOPLJE 500G (W50): MUSULIN Vesna 22.22m (F) - Ukupno: 3. od 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (W50): GRAIĆ Branka 30.52s (Q) - Ukupno: 4. vrijeme kvalifikacija | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (W50): MUSULIN Vesna 38.53s (Q) - Ukupno: 17. od 17 | |||||||||||||||||||||||||
| PETOBOJ (W40): ŠARIĆ Sandra 1965 bodova (F) - Ukupno: 10. od 11 | |||||||||||||||||||||||||
| (60m pr 11.83/563 - dalj 3.82m /357 - kugla 7.34/438 - vis 1.15/369 - 800m 3:20.60/238) | |||||||||||||||||||||||||
| 5KM CROSS (W50): KANTOR Milka 34:28s (F) - Ukupno: 16. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (M45): ZETIĆ Berislav 25.47s (Q) - Ukupno: 18. vrijeme kvalifikacija | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (M50): PUKŠAR Ivan 29.21s (Q) - Ukupno: 33. od 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m (M70): FONTANA Anton 39.17s (Q) - Ukupno: 19. od 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 800m (M35): KOŠIĆ Krešimir 2:09.81s (Q) - Ukupno: 14. od 25 | |||||||||||||||||||||||||
| VIS (M50): MILETA Marin 1.50m (F) - Ukupno: 12. od 14 | |||||||||||||||||||||||||
| KUGLA 7.26KG (M40): DEVČIĆ Berislav 7.52m (F) - Ukupno: 16. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| KUGLA 6KG (M50): MILETA Marin 10.74m (F) - Ukupno: 11. od 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 5KM CROSS (M55): PANTALON Rajko 24:00s (F) - Ukupno: 25. od 33 | |||||||||||||||||||||||||
| ČET 26.03.2009. | |||||||||||||||||||||||||
| ŽELJKO VRBANC BRONČANI !!! | |||||||||||||||||||||||||
| U finalu skoka s motkom (M50) sa preskočenih 3,40m legenda zagrebačke (a i hrvatske) veteranske atletike okitila se brončanom medaljom na Europskom dvoranskom prvenstvu! | |||||||||||||||||||||||||
| Iskreno, ne poznajem nikoga tko bi to zaslužio više od Vrbija. Legenda traje još od davnih juniorskih dana kasnih 70tih i ranih 80tih godina. I dok se većina naših generacija nakon nekoliko juniorskih godina povukla sa staze, Vrbi je bio uvijek tu: na stazi, skakalištu. Sve ove godine. Sada mi se čini sa razlogom: ne samo zbog europske medalje, vec i zato da nas nakon mnogo, mnogo godina ponovo okupi. I to mu uspijeva: rijetko tko moze reći da ga Vrbi nije nagovarao, i nagovarao ... mnogi smo konačno i popustili :-). Očekivala se ta medalja: nekako je 'visila u zraku' (ili sa motke:) već dugi niz natjecanja. Ali uvijek bi se ispriječila ozljeda, bol - ipak su to godine! | |||||||||||||||||||||||||
| No, sada to i više nije važno: Vrbi je brončani! ČESTITAMO | |||||||||||||||||||||||||
| Rezultati drugog dana: | |||||||||||||||||||||||||
| MOTKA (M50): VRBANC Željko 3.40m (F) - Ukupno: 3. od 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 60m (W50): GRAIĆ Branka 9.25s (F) - Ukupno: 5. od 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DISK (W40): ŠARIĆ Sandra 21.20m (F) - Ukupno: 10. od 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SRI 25.03.2009. | |||||||||||||||||||||||||
| Rezultati prvog dana: | |||||||||||||||||||||||||
| 60m (M35): KOŠIĆ Krešimir 7.98s (Q) - Ukupno: 27. od 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 60m (M45): ZETIĆ Berislav 7.94s (Q); 7.91s (SF) - Ukupno: 17. od 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 60m (M50): PUKŠAR Ivan 8.83s (Q) - Ukupno: 28. od 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 60m (M70): FONTANA Anton 11.14s (Q) - Ukupno: 18. od 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 400m (M45): DRVENI Željko 1:10.37s (Q) - Ukupno: 33. od 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 3000m (M40): DEVČIĆ Berislav 11:39.31s (F) - Ukupno: 22. od 22 | |||||||||||||||||||||||||
| KOPLJE (M45): DRVENI Željko 22.82m (F) - Ukupno: 15. od 15 | |||||||||||||||||||||||||
| GIRA 9.08kg (W40): ŠARIĆ Sandra 8.38m (F) - Ukupno: 8. od 8 | |||||||||||||||||||||||||
| PON 23.03.2009. | |||||||||||||||||||||||||
| Katarina Šporer Tošić kandidatkinja za zlato u bacanju kugle Ž 65! | |||||||||||||||||||||||||
| Talijanska
Ancona ugostiti će od srijede do nedjelje gotovo 3000 ponajboljih evropskih
atletskih veterana (atletičara u dobi od 35 do 100 godina!) na Evropskom
dvoranskom prvenstvu. Najavljeno je oko 5365 atletičara iz 39 zemalja sa
Starog kontinenta, a brojnošću prednjače predstavnici domaćina, zatim Nijemci,
Francuzi, Britanci. Najbrojnija je muška kategorija atletičara od 45 do
50 godina u kojoj će nastupiti više od 600 sportaša, te ženska 40 do 45
godina u kojoj će sudjelovati gotovo 300 atletičarki. Najstariji atletičar
– Talijan Mario Riboni ima 96 godina, dok je najstara u ženskoj konkurenciji
također Talijanka ali očito iz naših krajeva – Gabre Gabrić koja je napunila
95 godina!
Hrvatsku atletsku reprezentaciju čini tridesetak veterana, a njena je perjanica svjetska i evropska prvakinja u bcanju kugle Katarina Šporer Tošić koja po prvi puta ove godine nastupa u novoj kategoriji (Ž 65) . Ove je sezone hicem od 11.22 metra u bacanju kugle na Prvenstvu Hrvatske u Zagrebu zasjela među vodeće svjetske bacačice, pa se od Katarine s pravom očekuje medalja. Svjetski rekord u ovoj kategoriji iznosi točno 12 metara, a s obzirom da je Katarina još lani bacila kuglu 11.85 m postoje nade da bi se Katarina mogla približiti daljini svjetskog rekorda u ovoj kategoriji! Najstariji hrvatski natjecatelj biti će Anton Fontana (M 70) u sprintu na 60 i 200 metara. Od naših ostalih atletičara očekuje se dobar nastup Željka Vrbanca (M 50) u skoku s motkom (lani je bio 5. na Svjetskom prvenstvu u dvorani), Berislav Zetić (M 45) najavljuje napad na 6 metara u skoku u dalj što bi bilo jako blizu postolja, a finale na 200 metara mogla bi dograbiti i Zadranka Branka Graić (Ž 50). Hrvatska muška veteranska štafeta 4x200 metara sprema se na obaranje apsolutnog hrvatskog rekorda u dvorani! |
|||||||||||||||||||||||||
POVRATAK
NA POČETNU STRANICU NA
VRH STRANICE |
|||||||||||||||||||||||||